Priatelia numizmatici, v tomto blogu sa zameriam na krátke, ale v každom
prípade zaujímavé obdobie ako z hľadiska historického, tak aj
numizmatického a tým sú revolučné roky 1848–1849. Z nášho pohľadu
zberateľov mincí ide o pomerne skromný počet mincí, ale o to reálnejšie
je vyskladať kompletnú zbierku rakúskych aj uhorských razieb, doplnenú
o razby z územia Talianska, ktoré bolo súčasťou ríše habsburgských
cisárov. Nakoľko sa nepovažujem za špecialistu na dané obdobie, uvítam
akékoľvek postrehy komentáre a doplnenia, ktoré blog obohatia.
Pre prehľadnosť budem v tomto úvodnom komentári sumarizovať predajné
ceny zlatých mincí tohoto obdobia t.j. 1 dukát 1848 20 líra 1948 Miláno
a Benátky a 40 líra Miláno. Podrobnejšie info o predajoch uvádzam dolu
v komentároch.
1 dukát 1848
19.01.2020 – 622 euro + 11 % prirážka
26.01.2020 – 565 euro
02.02.2020 – 610 euro
02.02.2020 – 444 euro
19.04.2020 – 480 euro + 15 %
23.04.2020 – 409 euro + 18 %
23.04.2020 – 273 euro + 18 % – viditeľné poškodenie pri odstránení
závesu
30.04.2020 – 950 euro + 20 %
06.06.2020 – 364 euro + 15 %
17.06.2020 – 520 euro + 22 %
29.06.2020 – 500 euro + 23 %
03.07.2020 – 420 euro + 22 %
03.07.2020 – 480 euro + 22 %
12.09.2020 – 600 euro + 20 %
17.09.2020 – 380 euro + 22 %
19.09.2020 – 390 euro + 20 %
19.09.2020 – 440 euro + 22 %
26.09.2020 – 500 euro + 20 %
26.09.2020 – 550 euro + 20 %
16.10.2020 – 340 euro + 20 %
06.11.2020 – 750 euro + 20 %
29.11 2020 – 6000 NOK ~ 566 euro + 20 %
04.12. 2020 – 580 euro +18,5 %
05.12.2020 – 550 euro + 20 %
05.12.2020 – 440 euro + 20 %
05.12.2020 – 480 euro + 20 %
05.12.2020 – 480 euro + 20 %
11.03.2021 – 420 euro + 15 %
20.04.2021 – 750 euro + 20 %
20 líra Miláno
05.05.2020 – 2400 euro + 18 %
08.06.2020 – 1770 euro + 20 %
21.06.2020 – 940 euro + 12 %
10.07.2020 – 2200 euro + 22 %
10.07.2020 – 2400 euro + 22 %
17.09.2020 – 1800 euro + 18 %
03.10.2020 – 2200 euro + 10 %
16.10.2020 – 1700 euro + 20 %
18.10.2020 – 900 CHF ~ 840 euro +22,5 %
18.10.2020 –1500 CHF ~ 1400 euro +22,5 %
31.10.2020 – 2700 euro +24 %
12.12.2020 – 1500 euro + 22 %
22.01.2021 – 1950 euro + 18 %
28.03.2021 – 430 euro + 20 %
11.04.2021 – 500 euro + 22 %, stav F
20 líra Benátky
30.04.2020 – 3800 euro + 17 %
08.06.2020 – 2240 euro + 20 %
10.07.2020 – 4600 euro + 22 %
10.07.2020 – 4000 euro + 22 %
10.07.2020 – 1700 euro + 22 % s viditeľným poškodením
17.09.2020 – 3000 euro + 18 %
26.09.2020 – 1400 euro + 20 %
03.10.2020 – 3500 euro + 17 %
31.10.2020– 10 000 euro + 24 %
08.12.2020 – 1605 euro + 12 %
19.12.2020 – 3600 euro +17 %
21.01.2021 – 7500 USD ~ 6200 euro + 20 %
22.01.2021 – 5100 euro + 18 %
22.01.2021 – 3200 euro + 18 %
28.03.2021 – 1600 euro + 20 %
40 líra Miláno
09.02.2020 – 520 euro + 20 % – poškodenie po odstránení závesu
16.02.2020 – 1750 euro + 20 % – nepredaná
20.04.2020 – 1909 euro + 18%
07.06.2020 – 1750 euro +20 % – nepredaná
08.06.2020 – 1680 euro + 20 %
03.07.2020 –2000 euro + 22 %
10.07.2020 – 2200 euro + 22 %
17.09.2020 – 1700 euro + 18 %
17.09.2020 – 1600 euro + 18 %
26.09.2020 – 1800 euro + 20 %
31.10.2020 – 3000 euro + 24 %
14.11.2020 – 1900 euro + 20 %
28.03.2021 – 750 euro + 20 %
02.04.2021 – 2600 euro + 22 %
20.04.2021 – 1900 euro + 20 %